<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verbrauch Porsche Cayenne Turbo</title>
	<atom:link href="http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm</link>
	<description>... was dreht?</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:01:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: grbic</title>
		<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-247</link>
		<dc:creator>grbic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-247</guid>
		<description>wer hat der hat !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wer hat der hat !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frize</title>
		<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-236</link>
		<dc:creator>Frize</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 10:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-236</guid>
		<description>Oh man, 11 Liter, und sich darüber freuen!!??

1. 11 Liter auf der Autobahn --&#62; solche Autos sind NUR auf der Autobahn sparsam (und auch nur, wenn man entsprechend langsam fährt. Die meisten tun das nicht mit einer solchen Karre)

2. 11 Liter sind immer noch doppelt soviel wie ein normales sparsames Auto verbrauchen würde. Man vebraucht also DOPPELT soviel wie andere /man belaster die Umwelt doppelt soviel wie andere! Ist das nicht ein wenig egoistisch?

3. Wenn man einen waren Durchschnitt berechnen wollte, so müsste man die Stadtfahrten mit rein rechnen (und zwar DEUTLICHST MEHR als es normalerweise geschieht) weil diese Karren meistens im Urbanen Raum vorkommen. Welcher Bauer leistet sich schon so ein Auto? 
Mit dem städtischen Verbrauch von über 20 Litern kommt man da wohl kaum noch auf vertretbare Spritverbräuche...

Aber macht ruhig weiter wie bisher. Irgendwann stehen auch die letzten ohne Sprit da, und schauen dumm aus der Wäsche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh man, 11 Liter, und sich darüber freuen!!??</p>
<p>1. 11 Liter auf der Autobahn &#8211;&gt; solche Autos sind NUR auf der Autobahn sparsam (und auch nur, wenn man entsprechend langsam fährt. Die meisten tun das nicht mit einer solchen Karre)</p>
<p>2. 11 Liter sind immer noch doppelt soviel wie ein normales sparsames Auto verbrauchen würde. Man vebraucht also DOPPELT soviel wie andere /man belaster die Umwelt doppelt soviel wie andere! Ist das nicht ein wenig egoistisch?</p>
<p>3. Wenn man einen waren Durchschnitt berechnen wollte, so müsste man die Stadtfahrten mit rein rechnen (und zwar DEUTLICHST MEHR als es normalerweise geschieht) weil diese Karren meistens im Urbanen Raum vorkommen. Welcher Bauer leistet sich schon so ein Auto?<br />
Mit dem städtischen Verbrauch von über 20 Litern kommt man da wohl kaum noch auf vertretbare Spritverbräuche&#8230;</p>
<p>Aber macht ruhig weiter wie bisher. Irgendwann stehen auch die letzten ohne Sprit da, und schauen dumm aus der Wäsche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leo</title>
		<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-213</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-213</guid>
		<description>Ja, du musst schon davon ausgehen. Aber die zahlst du gerne, glaub mir das..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, du musst schon davon ausgehen. Aber die zahlst du gerne, glaub mir das..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fatih</title>
		<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-176</link>
		<dc:creator>Fatih</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-176</guid>
		<description>Also Stadtverkehr minimum 20 liter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Stadtverkehr minimum 20 liter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-125</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-125</guid>
		<description>Der Test oben entspricht -falls die Strecke komplett staufrei war und eine gleichmäßige Geschwindigkeit gefahren wurde - dem niedrigst erreichbaren verbrauch, ist also eher als untergrenze denn als Durchschnittsverbauch zu sehen. Wichtig sind allerdings nicht nur die Durchschnittsgeschwindigkeit, sondern insbesondere die Anzahl der Bremsvorgänge, sowie die Anzahl der kaltstarts (die übrigens auch bei Autotests nicht erwähnt werden. Den Schnitt als solchen kann man auch mit einem Kastenwagen mit ähnlichem Berrbauch fahren, wobei der einen riesigen Luftwiderstand hat, den auch das Dieselprinzip nicht ganz ausgleichen dürfte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Test oben entspricht -falls die Strecke komplett staufrei war und eine gleichmäßige Geschwindigkeit gefahren wurde - dem niedrigst erreichbaren verbrauch, ist also eher als untergrenze denn als Durchschnittsverbauch zu sehen. Wichtig sind allerdings nicht nur die Durchschnittsgeschwindigkeit, sondern insbesondere die Anzahl der Bremsvorgänge, sowie die Anzahl der kaltstarts (die übrigens auch bei Autotests nicht erwähnt werden. Den Schnitt als solchen kann man auch mit einem Kastenwagen mit ähnlichem Berrbauch fahren, wobei der einen riesigen Luftwiderstand hat, den auch das Dieselprinzip nicht ganz ausgleichen dürfte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jana</title>
		<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-124</link>
		<dc:creator>jana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-124</guid>
		<description>hallo,
haben ein problem nach dem reifenwechsel, unser kfz-mann wusste das nicht, die richtige einstellung der luftfederung. jetzt zeigt der bordcomputer 
"luftfederung defekt" - kennt ihr das? hatte bei porsche angerufen, die meinten zu uns bringen, toll wenn ich ihn nicht mal starten kann.

bin total genervt.

j</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
haben ein problem nach dem reifenwechsel, unser kfz-mann wusste das nicht, die richtige einstellung der luftfederung. jetzt zeigt der bordcomputer<br />
&#8220;luftfederung defekt&#8221; - kennt ihr das? hatte bei porsche angerufen, die meinten zu uns bringen, toll wenn ich ihn nicht mal starten kann.</p>
<p>bin total genervt.</p>
<p>j</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nik</title>
		<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-112</link>
		<dc:creator>nik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 03:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-112</guid>
		<description>ich habe keine erfahrung aber ich liebe das auto und will das kaufen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe keine erfahrung aber ich liebe das auto und will das kaufen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: driton</title>
		<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-79</link>
		<dc:creator>driton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-79</guid>
		<description>mann das ist das beste auto  mein onkel hat das auto porsche cayenne turboo   450 ps so ein auto hammer   geilll     der erfinder muss stolz auf sich sein  supper     ein beser auto hab ich noch nicht gesehen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mann das ist das beste auto  mein onkel hat das auto porsche cayenne turboo   450 ps so ein auto hammer   geilll     der erfinder muss stolz auf sich sein  supper     ein beser auto hab ich noch nicht gesehen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gruber</title>
		<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-73</link>
		<dc:creator>gruber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-73</guid>
		<description>Ich bin ebenfalls cayenne turbo Fahrer, jedesmal nach einem Reifenwechsel wundere ich mich warum die Rreifenhändler den Luftdruck vorne und hinten auf 3,0 bar einstellen bei 275/40 20" Bereifung.
Im Bedienungsheft ist 2,6 bar vorne und 2,9 bar hinten bei Teillast angegeben.
Habt Ihr Erfahrung zum optimalen Luftdruck beim cayenne turbo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ebenfalls cayenne turbo Fahrer, jedesmal nach einem Reifenwechsel wundere ich mich warum die Rreifenhändler den Luftdruck vorne und hinten auf 3,0 bar einstellen bei 275/40 20&#8243; Bereifung.<br />
Im Bedienungsheft ist 2,6 bar vorne und 2,9 bar hinten bei Teillast angegeben.<br />
Habt Ihr Erfahrung zum optimalen Luftdruck beim cayenne turbo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-67</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://auto.see-blog.net/verbrauch-porsche-cayenne-turbo.htm#comment-67</guid>
		<description>11 L naja ich glaube kaum das das normal für dich ist das war vieleicht ein versuch ^^. Mein Corsa OPC brauch bei 100 Kmh ca 8 L für jede 10 Kmh mehr die ich fahre etwa 1 L mehr ^^. Und beim leichten anfahren momentanverbrauch von 38 L. Und in der Regel habe ich einen verbrauch von 10 L mit einem kleinen auto mit 192 PS mit Turbo.

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11 L naja ich glaube kaum das das normal für dich ist das war vieleicht ein versuch ^^. Mein Corsa OPC brauch bei 100 Kmh ca 8 L für jede 10 Kmh mehr die ich fahre etwa 1 L mehr ^^. Und beim leichten anfahren momentanverbrauch von 38 L. Und in der Regel habe ich einen verbrauch von 10 L mit einem kleinen auto mit 192 PS mit Turbo.</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

